一、12级装备材料表
12A装备 | |||||
类别 | 外观/名称 | 所需材料/数量 | |||
单手剑 | —— | ||||
迅捷利刃 | 比纳西尔之剑 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
单手武器 | 1 | 50 | 50 | —— | |
单手斧 | —— | ||||
暗铁毒杀斧 | 智慧之斧 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
单手武器 | 1 | 50 | 50 | —— | |
枪 | —— | ||||
封魔之眼 | 佩典特之枪 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
单手武器 | 1 | 50 | 50 | —— | |
弓 | —— | ||||
古文雕木弓 | 提法雷特之弓 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
双手武器 | 1 | 20 | 80 | —— | |
杖 | —— | ||||
月光之轮 | 柯特尔手杖 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
单手武器 | 1 | 20 | 80 | —— | |
小刀 | —— | ||||
暗铁毒杀小刀 | 克瑟多尔匕首 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
双手武器 | 1 | 50 | 50 | —— | |
回力镖 | —— | ||||
眩光 | 耶索德回力镖 | 星之砂 | 奇香木 | —— | |
双手武器 | 1 | 20 | 80 | —— | |
头盔 | —— | ||||
魔王之角 | 正义之盔 | 星之砂 | 秘文之皮 | —— | |
头部防具 | 1 | 40 | 40 | —— | |
铠 | —— | ||||
蓝水晶战铠 | 红线威铠 | 星之砂 | 秘文之皮 | —— | |
身体防具 | 1 | 60 | 20 | —— | |
靴 | —— | ||||
蓝水晶战靴 | 卡夫里布长靴 | 星之砂 | 秘文之皮 | —— | |
足部防具 | 1 | 30 | 50 | —— | |
盾 | |||||
曙光骑士纹章盾 | 黑斯之盾 | 星之砂 | 秘文之皮 | 奇香木 | |
手部防具 | 1 | 30 | 30 | 30 | |
帽子 | —— | ||||
金丝软帽 | 贝斯之帽 | 奇香木 | 秘文之皮 | —— | |
头部防具 | 1 | 20 | 60 | —— | |
衣服 | —— | ||||
血色护服 | 查堤拉之服 | 奇香木 | 秘文之皮 | —— | |
身体防具 | 1 | 10 | 70 | —— | |
长袍 | —— | ||||
蓝水晶战袍 | 辛帕托雷之袍 | 奇香木 | 秘文之皮 | —— | |
身体防具 | 1 | 40 | 40 | —— | |
鞋 | —— | ||||
血色皮鞋 | 扎伊洛之靴 | 奇香木 | 秘文之皮 | —— | |
足部防具 | 1 | 20 | 60 | —— | |
12B(魔能)装备 | |||||
类别 | 外观/名称 | 所需材料/数量 | |||
双手剑 | —— | —— | |||
魔能剑 | 刚毅 | 魔能碎片 | —— | —— | |
双手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
双手斧 | —— | —— | |||
魔能斧 | 荣耀之斧 | 魔能碎片 | —— | —— | |
双手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
枪 | —— | —— | |||
魔能枪 | 峻严之戟 | 魔能碎片 | —— | —— | |
单手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
弓 | —— | —— | |||
魔能弓 | 基梅尔之弓 | 魔能碎片 | —— | —— | |
双手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
杖 | —— | —— | |||
魔能杖 | 马尔库特之星 | 魔能碎片 | —— | —— | |
单手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
小刀 | —— | —— | |||
魔能飞刀 | 努恩赤瓦匕首 | 魔能碎片 | —— | —— | |
双手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
回力镖 | —— | —— | |||
魔能回力镖 | 修萨梅克回力镖 | 魔能碎片 | —— | —— | |
双手武器 | 1 | 75 | —— | —— | |
头盔 | —— | —— | |||
魔能战盔 | 埃因之盔 | 魔能碎片 | —— | —— | |
头部防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
铠 | —— | —— | |||
魔能奥利哈钢铠 | 达雷斯之铠 | 魔能碎片 | —— | —— | |
身体防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
靴 | —— | —— | |||
魔能长统靴 | 特斯派克长靴 | 魔能碎片 | —— | —— | |
足部防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
盾 | —— | —— | |||
魔能奥利哈钢盾 | 巴赫姆之盾 | 魔能碎片 | —— | —— | |
手部防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
帽子 | —— | —— | |||
魔能软帽 | 神官帽 | 魔能碎片 | —— | —— | |
头部防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
衣服 | —— | —— | |||
魔能心眼外套 | 克弗特之服 | 魔能碎片 | —— | —— | |
身体防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
长袍 | —— | —— | |||
魔能潜力之袍 | 瓦加兹拉之袍 | 魔能碎片 | —— | —— | |
身体防具 | 1 | 75 | —— | —— | |
鞋 | —— | —— | |||
魔能软鞋 | 尤德之靴 | 魔能碎片 | —— | —— | |
足部防具 | 1 | 75 | —— | —— |
二、12级装备制作方式:
根据12级装备制作材料表,携带所需制作的装备的材料至肯吉罗岛矮人城镇。
1.制作12A装备:
与塞维利特(162.168)对话,输入想要加工的装备类别,即可获得对应的12A装备。
2.制作12B(魔能)装备:
与里波特(172.136)对话,输入想要加工的装备类别,即可获得对应的12B(魔能)装备
注①:与里波特对话,可交出10000G购买【魔能搜索委托勋章】,用于收集【魔能碎片】
注②:11级装备即使耐久不满,亦可作为材料加工成12级装备
三、12级装备材料获得方式:
11级装备:玩家制作获得
星之沙、秘文之皮、奇香木:击倒肯吉罗岛地图全域内魔物后随机获得
魔能碎片:
1.携带【魔能搜索委托勋章】时,击倒吉罗岛地图全域内任务BOSS后随机获得
2.道具服道具商城出售
四、12级装备升级方式:
12级装备开始有了“升级”的概念,升级成功后,装备能力会提高,名字后面出现“+1、+2”等此类数字,最高升级到10级。此时12级武器名称变为“真·武器名称”,防具名称变为“完美·防具名称”。升级时,需要准备1把满耐久的12级装备、神之金(可通过击倒吉罗岛地图全域内任务BOSS后随机获得;道具服道具商城出售)、一定数量的魔币。升级成功后,装备能力提高,后缀名称变化;升级失败时,在+4之前,会损失神之金与魔币,但装备会归还给完结。在+4之后,有一定几率连同装备一同损失,之后归还给玩家一件破损的装备。
注:道具服道具商城出售【魔能助熔剂】,可提高12级装备升级成功率
升级12A装备:至矮人城镇与维斯里(162.165)对话,输入想要升级的装备类别及等级,即可对对应装备进行升级
升级12B(魔能)装备:至矮人城镇与梅林(170.135)对话,输入想要升级的装备类别及等级,即可对对应装备进行升级
五、12+10装备能力:
12A装备 | |
名称 | 能力(耐久皆为350) |
真·迅捷利刃 | 攻击+406 敏捷+35 精神+10 回复+10 必杀+12 反击+15 命中+13 闪躲+10 |
真·毒铁暗杀斧 | 攻击+470 防御-42 敏捷-98 精神+10 回复+10 毒+30 必杀+34 反击+10 命中+17 闪躲+10 |
真·封魔之眼 | 攻击+383 防御+21 精神+25 回复+25 必杀+10 反击+14 命中+14 闪躲+10 |
真·古文雕木弓 | 攻击+358 防御+65 精神+10 回复+21 必杀+13 反击+10 命中+13 闪躲+20 减少阳炎耗魔25% |
真·月光之轮 | 攻击+126 防御+49 精神+77 回复+10 必杀+10 反击+10 命中+10 闪躲+20 魔力+70 魔攻+378 |
真·暗铁毒杀飞刀 | 攻击+350 精神+10 回复+10 毒+30 必杀+10 反击+10 命中+20 闪躲+20 减少毒击耗魔25% |
真·眩光 | 攻击+366 敏捷+14 精神+17 回复+17 必杀+10 反击+10 命中+15 闪躲+15 减少毒击耗魔25% |
完美魔王之角 | 攻击+26 防御+170 精神+10 回复+10 必杀+18 反击+10 命中+10 闪躲+5 抗魔+94 |
完美蓝水晶战铠 | 防御+362 精神+10 回复+10 必杀+10 反击+10 命中+14 闪躲+5 抗魔+61 |
完美蓝水晶战靴 | 防御+148 敏捷+9 精神+10 回复+10 必杀+10 反击+10 命中+10 闪躲+20 抗魔+42 |
完美曙光骑士纹章盾 | 防御+233 敏捷+14 精神+10 回复+10 必杀+10 反击+15 命中+16 抗魔+106 |
完美金丝软帽 | 防御+72 精神+10 回复+10 必杀+10 反击+10 命中+15 闪躲+20 |
完美血色护服 | 攻击+26 防御+224 精神+10 回复+10 必杀+10 反击+10 命中+15 闪躲+10 |
完美蓝水晶战袍 | 防御+145 精神+15 回复+20 必杀+10 反击+10 命中+10 闪躲+16 魔力+698 |
完美血色皮鞋 | 防御+63 敏捷+51 精神+20 回复+10 必杀+10 反击+10 命中+10 闪躲+20 |
12B(魔能)装备 | |
名称 | 能力(耐久皆350) |
真·魔能剑 | 攻击+595 防御+18 精神+10 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+10 反击+10 命中+20 闪躲+25 生命+60 魔力+50 抗魔+12 |
真·魔能斧 | 攻击+663 防御-40 敏捷-118 精神+10 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+46 反击+10 命中+20 闪躲+10 生命+80 魔力+30 抗魔+12 |
真·魔能枪 | 攻击+495 精神+10 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+20 反击+20 命中+18 闪躲+10 生命+70 魔力+45 抗魔+12 |
真·魔能弓 | 攻击+498 敏捷+22 精神+10 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+15 反击+10 命中+20 闪躲+10 生命+60 魔力+60 抗魔+12 |
真·魔能杖 | 攻击+240 敏捷+28 精神+83 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+10 反击+10 命中+16 闪躲+16 生命+60 魔力+90 魔攻+365 抗魔+12 |
真·魔能飞刀 | 攻击+399 敏捷+22 精神+10 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+24 反击+10 命中+16 闪躲+15 生命+65 魔力+65 抗魔+12 |
真·魔能回力镖 | 攻击+501 敏捷+28 精神+18 回复+18 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+20 反击+10 命中+12 闪躲+10 生命+65 魔力+65 抗魔+12 |
完美魔能战盔 | 防御+231 精神+10 回复+18 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+14 反击+14 命中+14 闪躲+5 生命+30 魔力+60 抗魔+107 |
完美魔能奥利哈钢铠 | 防御+505 敏捷+11 精神+10 回复+17 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+10 反击+15 命中+10 闪躲+10 生命+127 魔力+30 抗魔+138 |
完美魔能长统靴 | 防御+231 精神+10 回复+18 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+12 反击+17 命中+10 闪躲+18 生命+60 魔力+60 抗魔+84 |
完美魔能奥利哈钢盾 | 防御+256 精神+10 回复+30 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+10 反击+17 命中+10 闪躲+17 生命+60 魔力+60 抗魔+198 |
完美魔能软帽 | 防御+124 敏捷+14 精神+18 回复+10 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+10 反击+10 命中+22 闪躲+23 生命+60 魔力+60 抗魔+12 |
完美魔能心眼外套 | 防御+232 敏捷+22 精神+10 回复+17 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+14 反击+10 命中+13 闪躲+28 生命+60 魔力+60 抗魔+12 |
完美魔能潜力之袍 | 防御+190 精神+20 回复+15 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+10 反击+10 命中+10 闪躲+20 生命+30 魔力+909 抗魔+12 |
完美魔能软鞋 | 防御+70 敏捷+64 精神+15 回复+18 毒+5 昏睡+5 石化+5 醉+5 混乱+5 遗忘+5 必杀+13 反击+10 命中+10 闪躲+22 生命+60 魔力+60 抗魔+12 |
评论